| Arik Air | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Nigeria | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 2002 | |||||
| Operaciones iniciadas | 30 | 10 | 2004 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| W3 | ARA | ARIK AIR | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | . | . | ||||||
| Actualizado | 19 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Airbus A330-200 | ||||||
| 5N-JIC | 5N-JID | . | . | . | . | . |
| Airbus A340-500 | ||||||
| CS-TFW | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-700 | ||||||
| 5N-MJC | 5N-MJE | 5N-MJG | 5N-MJI | 5N-MJK | . | . |
| 5N-MJD | 5N-MJF | 5N-MJH | 5N-MJJ | . | . | . |
| Boeing 737-800 | ||||||
| 5N-MJN | 5N-MJO | 5N-MJP | 5N-MJQ | . | . | . |
| Canadair CRJ-900 | ||||||
| 5N-JEA | 5N-JEB | 5N-JEC | 5N-JED | . | . | . |
| Canadair CRJ-1000 | ||||||
| 5N-JEE | . | . | . | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-400 | ||||||
| 5N-BKU | 5N-BKV | 5N-BKW | 5N-BKX | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario