| Estado / Status | EVA Airways | Taiwán / Taiwan | ||||||||||
| Códigos / codes | IATA | BR | OACI | EVA | Callsign | EVA | ||||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | EVA Airways Corporation | |||||||||||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | Operaciones iniciadas / operations started | Cese Operaciones / cease Operations | ||||||||||
| . | 3 | 1989 | 1 | 7 | 1991 | . | . | . | ||||
| Alianza / alliance | Star Alliance | actividad / activity | vuelos regulares / regular flights | |||||||||
| Más información / information | ||||||||||||
| Web | Google+ | vk | wikipedia | youtube | llinkedin | Foursquare | Blog | |||||
| flightradar24 | flickr | . | . | . | . | . | ||||||
| . | Actualizado / Updated | 3 | 6 | 2017 | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario