| Boeing 737-808 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 34710 | LN | 2144 | ||
| Primer vuelo | 13/12/2006 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Eastar Jet | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| HL8048 | . | ||||
| Entregado | 1/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Hainan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-5763 | . | ||||
| Entregado | 14/03/2013 | Hasta | 0/10/2014 | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Hong Kong Express Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-KXE | . | ||||
| Entregado | 13/01/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario