| International Jet Management | |||||||
| Fundación | . | . | 2003 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| país | Austria | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| . | IJM | JET MANAGEMENT | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 14 | 5 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Embraer ERJ-135 | ||||||||
| OE-IFF | OE-IKT | . | . | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-190 | ||||||||
| OE-LUV | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario