| Airbus A340-313X | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 381 | ||||
| Primer vuelo | 21/12/2000 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | almacenado | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Bank of Utah | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N322AK | . | ||||
| Entregado | 3/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Srilankan Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 4R-ADG | . | ||||
| Entregado | 22/05/2011 | Hasta | 0/05/2015 | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Cathay Pacific | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-HXL | . | ||||
| Entregado | 22/01/2001 | Hasta | 0/01/2010 | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario