Boeing 767-35DER | |||||
Número de serie | |||||
CN | 24865 | LN | 322 | ||
Primer vuelo | 31/07/1990 | Ultimo vuelo | . | ||
Situación | almacenado | . | . | ||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Aviation Capital Group (ACG) | |||||
Matricula | Nombre | ||||
N865AG | . | ||||
Entregado | 4/09/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
EuroAtlantic Airways | |||||
Matricula | Nombre | ||||
CS-TRW | . | ||||
Entregado | 23/08/2014 | Hasta | 0/08/2015 | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
LOT Polish Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | Warszawa | ||||
Entregado | 29/03/2000 | Hasta | 0/08/2013 | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Air New Zealand | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | . | ||||
Entregado | 1/11/1999 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
LOT Polish Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | . | ||||
Entregado | 29/04/1997 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Air Europe Italy | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | . | ||||
Entregado | 25/11/1996 | Hasta | . | ||
Observación | Cese de operaciones | ||||
Foto-photo | |||||
Air New Zealand | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | . | ||||
Entregado | 15/11/1995 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
LOT Polish Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
SP-LPA | . | ||||
Entregado | 21/08/1990 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario