| Boeing 717-2BD | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 55004 | LN | 5005 | ||
| Primer vuelo | 0/03/1999 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| Matrícula de prueba | N717XE | . | |||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Delta | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N940AT | . | ||||
| Entregado | 4/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| airTran | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N940AT | . | ||||
| Entregado | 26/11/1999 | Hasta | 0/12/2014 | ||
| Observación | Cese de operaciones 12/2014 | ||||
| Foto-photo | |||||
| Boeing | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| N717XE | . | ||||
| Entregado | 20/05/1999 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario