| Boeing 737-86N | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 38014 | LN | 3588 | ||
| Primer vuelo | 9/03/2011 | Ultimo vuelo | . | ||
| Situación | Activo | . | . | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| TUI Airlines Netherlands | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PH-TFD | . | ||||
| Entregado | 1/10/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| ArkeFly | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PH-TFD | . | ||||
| Entregado | 30/03/2011 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones 30/09/2015 | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario