| Airbus A330-243 | |||||
| Número de serie | |||||
| CN | 1052 | ||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||
| 12/10/2009 | . | F-WWKQ | |||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||
| Capital Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| B-8221 | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 26/11/2015 | . | . | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Garuda Indonesia | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PK-GPI | . | ||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||
| 30/10/2009 | . | C36Y186 | |||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario