Boeing 737-4H6 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 26459 | |||||||||||
LN | 2530 | ||||||||||||
Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
15 | 9 | 1993 | . | ||||||||||
Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
HISTORIAL DEL AVIÓN |
Rayani Air | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
9M-RKA | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
. | . | . | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
Malaysia Airlines | |||||||||||||
Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
9M-MQB | . | . | |||||||||||
Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
28 | 10 | 1993 | . | . | . | C16Y128 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario