| Aero Asia International | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Pakistán | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1993 | |||||
| Operaciones iniciadas | 4 | 5 | 1993 | |||||
| Cese | 19 | 3 | 2007 | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| E4 | RSO | AERO ASIA | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas informacion / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Boeing 737-200 | . | . | ||||
| AP-BHU | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario