| Air Arabia Egypt | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Egipto | |||||||
| Aerolínea Fundada | 9 | 9 | 2009 | |||||
| Operaciones iniciadas | 1 | 6 | 2010 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| E5 | RBG | AIR ARABIA | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas informacion / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Airbus A320-200 | . | . | ||||
| SU-AAB | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario