| Alas Uruguay | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Uruguay | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | 10 | 2013 | |||||
| Operaciones iniciadas | 21 | 1 | 2016 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| YZ | ALY | Alas Uruguay | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Boeing 737-300 | . | . | ||||
| CX-OAA | CX-OAB | CX-OAC | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario