| Airbus A320-214 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
6924
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 17 | 12 | 2015 | D-AUBH | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| China West Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| B-8249 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Spring Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| B-8249 | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | . | . | Y186 | ||||||||||
Observación
| no aceptado | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario