| Boeing 757-2Q8 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 30046 | |||||||||||
| LN | 1006 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 3 | 2002 | N60668 | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| EAT Leipzig | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ALEP | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| ASTAR Air Cargo | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N346DH | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 3 | 6 | 2015 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Nordwind Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| VQ-BHR | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 8 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Finnair | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OH-LBV | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 19 | 3 | 2002 | Y227 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario