| Airbus A319-111 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
4705
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 5 | 5 | 2011 | . | . | . | D-AVYR | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| easyJet Switzerland | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HB-JYK | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 1 | 2016 | . | . | . | Y156 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| EasyJet | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| G-EZGJ | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 5 | 2011 | Y156 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario