| Airbus A320-232 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2732
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 14 | 3 | 2006 | . | . | . | F-WWBE | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Air Busan | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HL8055 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 15 | 1 | 2016 | . | . | . | Y162 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Cheung Kong | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EI-FLZ | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 28 | 8 | 2015 | Y156 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air Via | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-MDA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 16 | 5 | 2013 | Y180 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Nas Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-MDA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 1 | 2013 | Y180 | ||||||||||
Observación
| La compañía cambió su nombre de Nas Air a | ||||||||||||
| FlyNas en noviembre de 2013. | |||||||||||||
| Air Via | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-MDA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 10 | 2011 | Y180 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Aegean Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-MDA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 9 | 4 | 2011 | Y180 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air Via | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LZ-MDA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 10 | 4 | 2006 | Y180 | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario