| Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2660
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 10 | 1 | 2006 | . | . | . | D-AVWU | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PPC | . | Chiang Mai | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 9 | 3 | 2012 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| AerCap | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N660BV | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 10 | 2011 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Batavia Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PK-YVC | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 1 | 2006 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 31/01/2013 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario