| Boeing 737-406 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 24959 | Primer v. / first flight | 30 | 10 | 1990 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 1949 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | Atlantic Airlines | Matrícula / register | G-JMCX |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| JMV Aviation | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N116WF | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 31 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| modificado / modified | ||||||||||||
| Cargo 7 / 2016 | |||||||||||||
| Global Jet United Arab Emirates | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| A6-JAK | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 11 | 2010 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| BCI Aircraft Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N959PR | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 9 | 2 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| KLM | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PH-BDY | DY-030 | Vasco da Gama | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 11 | 1990 | CY147 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario