| Embraer ERJ-145LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
145103
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 12 | 1998 | . | . | . | D-AVWO | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Victory Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N16961 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 8 | 1 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| ExpressJet Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N16961 | 961 | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 8 | 2001 | Y50 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Continental Express | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N16961 | 961 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 7 | 1 | 1999 | Y50 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 3/3/2012 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario