| Boeing 737-73V | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 30236 | |||||||||||
| LN | 715 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 10 | 2000 | N1787B | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Southwest Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N7840A | 7840 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 29 | 12 | 2015 | Y143 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Aerolíneas Argentinas | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| LV-CBS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 27 | 11 | 2009 | . | . | . | C8Y120 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| GECAS | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N385DF | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 11 | 2009 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| EasyJet | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| G-EZJB | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 11 | 2000 | Y149 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario