| Boeing 717-23S | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 55073 | |||||||||||
| LN | 5028 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 8 | 2000 | N9014S | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Delta Air Lines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N932AT | 9568 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 5 | 1 | 2016 | C12W15Y83 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| AirTran Airways | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N932AT | 783 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 28 | 9 | 2003 | . | . | . | C12Y105 | |||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 28/12/2014 | ||||||||||||
| American Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N406TW | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 12 | 2001 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Trans World Airlines (TWA) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N406TW | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 12 | 7 | 2000 | Y125 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones - 01/12/2001 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario