| Boeing 717-23S | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 55064 | |||||||||||
| LN | 5037 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 8 | 2000 | N9014S | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Delta Air Lines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N987DN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 4 | 1 | 2016 | C12W15Y83 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Blue1 | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OH-BLP | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 7 | 1 | 2011 | . | . | . | CY115 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Spanair | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KNE | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 26 | 2 | 2008 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PGP | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 7 | 10 | 2000 | Y125 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario