| Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1352
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 18 | 10 | 2000 | D-AVYW | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Finnair | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OH-LVD | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 31 | 10 | 2000 | CY138 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario