| Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-100LR | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
7010
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 1 | 1993 | 8 | 1 | 2016 | C-GRJW | |||||||
| Situación | destruidoDe | ||||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| West Air Sweden | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| SE-DUX | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 5 | 2007 | 8 | 1 | 2016 | Cargo | |||||||
Observación
| se estrelló en la zona de Akkajaure, | ||||||||||||
| al norte de Suecia, cerca de la frontera con Noruega | |||||||||||||
| Bombardier | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| C-FJGI | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 5 | 2006 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Lufthansa Cityline | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ACLE | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 2 | 1993 | CY48 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario