| Boeing 747-4H6 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 29901 | |||||||||||
| LN | 1301 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 19 | 3 | 2002 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TF-AAH | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 8 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| arrendado de Air Atlanta Icelandic | ||||||||||||
| Air Atlanta Icelandic | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TF-AAH | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 15 | 8 | 2015 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| operativo para Saudi Arabian Airlines | ||||||||||||
| Malaysia Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 9M-MPQ | Kuala Lumpur | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 3 | 2010 | F12Y442 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario