| United Aviation | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| Gulf Aviation Services Group | ||||||||
| país | Kuwait | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | 3 | 2003 | |||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | aviación de negocios / business jet | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| . | UVN | SENYARI | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | . | . | ||||||
| Actualizado | 10 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Embraer ERJ-135 | . | . | ||||
| N135SK | N135SL | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario