| Airbus A320-211 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
342
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 8 | 6 | 1992 | F-WWDB | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Cham Wings Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| YK-BAB | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Cham Wings Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| UR-CMV | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 28 | 8 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Dart | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| UR-CMV | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 3 | 8 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Compagnie Africaine d'Aviation (CAA) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 9Q-CCO | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 11 | 2011 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| WFBN Wells Fargo Bank Northwest | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N342DK | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 17 | 3 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air Comet | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| EC-KJG | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 8 | 2007 | Y174 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 21/12/2009 | ||||||||||||
| Air Canada | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| C-FMJK | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 9 | 9 | 1992 | . | ||||||||||
Observación
| |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario