| Automatic LLC | ||||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| N148AU | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 16 | 3 | 2016 | . | . | . | . | |||||||||||||
| Lufthansa | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-ABEB | Xanten | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 3 | 7 | 1991 | 2 | 3 | 2016 | CY140 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario