| Boeing 757-236 | |||||||||||||||||||
| Numero de serie | Cn | 22172 | Ln | 9 | |||||||||||||||
| matricula de prueba | Primer vuelo / first flight | 26 | 10 | 1982 | |||||||||||||||
| . | Ultimo vuelo / last flight | . | . | . | |||||||||||||||
| Estado del avión / Airframe Status | |||||||||||||||||||
| Desguazado / Scrapped | |||||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | |||||||||||||||||||
| DHL Air | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-BIKA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 17 | 3 | 2016 | . | 12 | 2016 | Cargo | |||||||||||||
| EAT Leipzig | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| D-ALEA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 26 | 3 | 2010 | . | . | . | Cargo | |||||||||||||
| European Air Transport | ||||||||||||||||||||
| Matricula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| OO-DLN | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 7 | 7 | 2000 | . | . | . | . | |||||||||||||
| British Airways | ||||||||||||||||||||
| Matrícula | Nombre | Nº Flota | ||||||||||||||||||
| G-BIKA | . | . | ||||||||||||||||||
| Tiempo de servicio | entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||||||||
| Service time | 28 | 3 | 1983 | . | . | . | CY190 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario