| Cityjet | |||||
| País / country | Irlanda / Ireland | ||||
| Nombre completo de la compañía / Full name of the company | |||||
| Cityjet Ltd. | |||||
Códigos / codes
| IATA | OACI | Callsign | ||
| WX | BCY | CITY IRELAND | |||
| Aerolínea Fundada / airline Founded | 28 | 9 | 1992 | ||
| Operaciones iniciadas / operations started | 12 | 1 | 1994 | ||
| Cese Operaciones / cease Operations | . | . | . | ||
| Mas información / information | |||||
| Web oficial | Google+ | wikipedia | |||
| flightradar24 | youtube | vk | . | ||
| Actualizado / Updated | 7 | 8 | 2017 | ||
| flota de aviones / aircraft fleet | |||||
| British Aerospace Avro RJ85 | |||||
| . | EI-RJG | EI-RJR | EI-RJY | . | . |
| EI-RJC | EI-RJH | EI-RJT | EI-RJZ | . | . |
| EI-RJD | EI-RJI | EI-RJU | . | . | . |
| . | EI-RJN | EI-RJW | . | . | . |
| EI-RJF | EI-RJO | EI-RJX | . | . | . |
| Canadair CRJ-900 | |||||
| EI-FPA | EI-FPG | . | . | . | . |
| EI-FPB | EI-FPH | EI-FPO | . | . | . |
| EI-FPC | EI-FPI | . | . | . | . |
| EI-FPD | EI-FPJ | . | . | . | . |
| EI-FPE | EI-FPK | . | . | . | . |
| EI-FPF | EI-FPM | . | . | . | . |
| Fokker F50 | |||||
| OO-VLL | OO-VLN | . | . | . | . |
| Sukhoi Superjet 100 | ||||||||
| EI-FWA | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EI-FWB | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EI-FWC | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EI-FWD | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EI-FWE | . | . | . | . | . | . | . | . |
| EI-FWF | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario