| Boeing 737-8K2 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 30646 | Primer v. / first flight | 11 | 4 | 2002 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 112 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Foto | EuroAtlantic Airways | Matrícula / register | CS-TQU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | C16Y144 | ||||||||||||
| Foto | Corendon Dutch Airlines | Matrícula / register | CS-TQU |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| 29 | 6 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | . | ||||||||||||
| EuroAtlantic Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CS-TQU | . | ||||
| Entregado | 10/09/2015 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Corendon Dutch Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CS-TQU | . | ||||
| Entregado | 28/04/2013 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Med-View Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CS-TQU | . | ||||
| Entregado | 23/12/2012 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| EuroAtlantic Airways | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| CS-TQU | . | ||||
| Entregado | 12/03/2012 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Transavia Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PH-HZY | . | ||||
| Entregado | 22/11/2010 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Transavia Denmark | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| OY-TDA | . | ||||
| Entregado | 12/08/2009 | Hasta | . | ||
| Observación | Cese de operaciones | ||||
| Foto-photo | |||||
| Caribbean Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| 9Y-TJQ | . | ||||
| Entregado | 12/12/2007 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Sun Country Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PH-HZY | . | ||||
| Entregado | 8/11/2006 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
| Transavia Airlines | |||||
| Matricula | Nombre | ||||
| PH-HZY | . | ||||
| Entregado | 20/04/2002 | Hasta | . | ||
| Observación | . | ||||
| Foto-photo | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario