Boeing 737-8EH | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 36596 | Primer v. / first flight | 2 | 2 | 2010 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
Ln | 3180 | Último v. / last flight | . | . | . | N1787B | ||||||||||||||
situación / Airframe Status | Activo / Active | . | . | |||||||||||||||||
Historial del avión / History of the airplane |
Transavia | Matrícula / register | PH-GGX |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T. servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
19 | 3 | 2017 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y177 |
Foto | GOL Transportes Aéreos | Matrícula / register | PR-GGX |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
10 | 11 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y177 |
Foto | Transavia | Matrícula / register | PH-GGX |
Configuración / Config
| ||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
19 | 3 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Y177 |
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 12/09/2015 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 13/04/2015 | Hasta | . | ||
Observación | Alquilado de GOL Transportes Aéreos | ||||
Foto-photo | |||||
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 2/10/2014 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 6/04/2014 | Hasta | . | ||
Observación | Alquilado de GOL Transportes Aéreos | ||||
Foto-photo | |||||
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 2/10/2013 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 5/04/2013 | Hasta | . | ||
Observación | Alquilado de GOL Transportes Aéreos | ||||
Foto-photo | |||||
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 14/09/2011 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo | |||||
Transavia Airlines | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 22/06/2011 | Hasta | . | ||
Observación | Alquilado de GOL Transportes Aéreos | ||||
Foto-photo | |||||
GOL Transportes Aéreos | |||||
Matricula | Nombre | ||||
PR-GGX | . | ||||
Entregado | 18/03/2010 | Hasta | . | ||
Observación | . | ||||
Foto-photo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario