| Myanmar National Airlines | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| . | |||||||
| Fundación | . | . | 1948 | ||||
| Operaciones iniciadas | 10 | 12 | 2014 | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| país | Birmania o Myanmar | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| UB | UBA | Unionair | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | . | |||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| Actualizado | 14 | 4 | 2017 | ||||
| FLOTA | |||||||
| ATR 72 | ||||||||
| XY-AEZ | XY-AIA | XY-AJN | XY-AME | . | . | . | . | . |
| . | XY-AIF | XY-AJY | XY-AMI | . | . | . | . | . |
| . | XY-AIG | XY-AJZ | XY-AMJ | . | . | . | . | . |
| . | . | . | XY-AMK | . | . | . | . | . |
| Embraer ERJ-190 | . | . | . | |||
| XY-AGP | XY-AGQ | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario