| ATR 72-600 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
1309
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 26 | 12 | 2015 | . | . | . | F-WWEP | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Myanmar National Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| XY-AJZ | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 2 | 1 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| ATR | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| F-WNUB | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario