| BA CityFlyer | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| CityFlyer Express Ltd. | ||||||||
| país | Reino Unido | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | . | |||||
| Operaciones iniciadas | 25 | 3 | 2007 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | . | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| CJ | CFE | FLYER | ||||||
| Alianza | Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas informacion / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 12 | 7 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Embraer ERJ-170 | . | . | ||||
| G-LCYD | G-LCYE | G-LCYF | G-LCYG | G-LCYH | G-LCYI | . |
| Embraer ERJ-190 | . | . | ||||
| G-LCYJ | G-LCYL | G-LCYN | G-LCYP | G-LCYS | G-LCYU | . |
| G-LCYK | G-LCYM | G-LCYO | G-LCYR | G-LCYT | G-LCYV | . |
| . | . | . | . | . | G-LCYX | . |
| Saab 2000 | . | . | ||||
| G-CDEB | G-CDKA | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario