| Avior Airlines | |||||||
| Nombre completo de la compañía | |||||||
| Aviones de Oriente C.A. | |||||||
| país | Venezuela | ||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1994 | ||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | ||||
| Cese | . | . | . | ||||
| actividad / activity | . | ||||||
| Códigos | |||||||
| IATA | OACI | Callsign | |||||
| 9V | ROI | AVIOR | |||||
| Alianza | Socio | Afiliado | |||||
| . | . | ||||||
| Mas informacion / information | |||||||
| Web oficial | |||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | |||||
| flightradar24 | |||||||
| Actualizado | 25 | 12 | 2015 | ||||
| FLOTA | |||||||
| Boeing 737-200 | . | . | ||||
| YV2794 | YV2823 | YV2937 | YV2998 | YV491T | . | . |
| Boeing 737-400 | . | . | ||||
| YV2928 | . | YV3011 | YV3151 | . | . | . |
| YV2946 | . | YV3012 | . | . | . | |
| . | . | . | . | . | . | . |
| Fokker F50 | . | . | ||||
| YV2917 | YV2936 | YV2948 | YV2976 | YV3010 | . | . |
| . | . | . | YV2977 | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . |

No hay comentarios:
Publicar un comentario