| Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2878
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 31 | 8 | 2006 | . | . | . | D-AVWO | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Libyan Wings | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 5A-WLA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 12 | 2014 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| Philippine Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| RP-C8600 | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 15 | 9 | 2006 | C8Y126 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario