| Airbus A319-112 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
2954
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 17 | 11 | 2006 | . | . | . | D-AVXE | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Libyan Wings | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| 5A-WLB | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 1 | 2016 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
| DAE Capital | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-AAAN | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | 9 | 2014 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Philippine Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| RP-C8602 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 11 | 2006 | C8Y126 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario