| Air Niugini | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Papúa Nueva Guinea | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | 11 | 1973 | |||||
| Operaciones iniciadas | . | . | . | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | vuelos regulares | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| PX | ANG | NIUGINI | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas información / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 4 | 1 | 2016 | |||||
| FLOTA | ||||||||
| Boeing 737-700 | . | . | ||||
| P2-PXD | . | . | . | . | . | . |
| Boeing 737-700 | . | . | ||||
| P2-PXC | P2-PXE | . | . | . | . | . |
| Boeing 767-300 | . | . | ||||
| P2-PXV | P2-PXW | . | . | . | . | . |
| De Havilland Canada DHC-8-400 | . | . | ||||
| P2-PXS | P2-PXT | P2-PXU | . | . | . | . |
| Fokker 70 | . | . | ||||
| P2-ANR | P2-ANS | P2- | . | . | . | . |
| Fokker 100 | . | . | ||||
| P2-ANC | P2-AND | P2-ANE | P2-ANF | P2-ANH | P2-ANJ | P2-ANQ |

No hay comentarios:
Publicar un comentario