Al-Naser Airlines | ||||||||
Nombre completo de la compañía | ||||||||
. | ||||||||
país | Iraq | |||||||
Aerolínea Fundada | . | . | 2005 | |||||
Operaciones iniciadas | . | 6 | 2009 | |||||
Cese | . | . | . | |||||
actividad / activity | vuelos chárter | |||||||
Códigos | ||||||||
IATA | OACI | Callsign | ||||||
NR | MHK | AL-NASER | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
. | . | |||||||
Mas informacion / information | ||||||||
Web oficial | ||||||||
wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
flightradar24 |
Actualizado | 1 | 1 | 2016 | |||||
FLOTA |
Airbus A321-100 | . | . | ||||
YI- | . | . | . | . | . | . |
Boeing 737-400 | . | . | ||||
YI-AQS | . | . | . | . | . | . |
No hay comentarios:
Publicar un comentario