| Mahan Airlines | ||||||||
| Nombre completo de la compañía | ||||||||
| . | ||||||||
| país | Irán | |||||||
| Aerolínea Fundada | . | . | 1991 | |||||
| Operaciones iniciadas | . | 6 | 1992 | |||||
| Cese | . | . | . | |||||
| actividad / activity | vuelos regulares | |||||||
| Códigos | ||||||||
| IATA | OACI | Callsign | ||||||
| W5 | IRM | MAHAN AIR | ||||||
Alianza
| Socio | Afiliado | ||||||
| . | . | |||||||
| Mas informacion / information | ||||||||
| Web oficial | ||||||||
| wikipedia | Google+ | youtube | ||||||
| flightradar24 | ||||||||
| Actualizado | 9 | 4 | 2017 | |||||
| . | ||||||||

No hay comentarios:
Publicar un comentario