| Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
3694
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 4 | 11 | 2008 | . | . | . | D-AVWH | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PGZ | . | Phnom Penh | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 11 | 2008 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario