| Airbus A319-132 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
3911
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 12 | 5 | 2009 | . | . | . | D-AVYN | |||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Bangkok Airways | |||||||||||||
| Matrícula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-PPA | . | Si Satchanalai | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 5 | 2009 | . | . | . | Y144 | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario