| Boeing 767-341 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 24752 | Primer v. / first flight | 9 | 12 | 1989 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 289 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Kalitta Air | Matrícula / register | N761CK |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 10 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Kalitta Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N170CR | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 5 | 1 | 2016 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Sojitz Aircraft Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N170CR | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 4 | 2015 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| modificado / modified | ||||||||||||
| Cargo - 7 / 2016 | |||||||||||||
| Business Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-BIC | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 22 | 6 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 15/1/2015 | ||||||||||||
| Sojitz Aircraft Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N752SJ | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 16 | 1 | 2009 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| BRA Transportes Aéreos | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PR-BRT | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 7/11/2007 | ||||||||||||
| Varig | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PP-VOI | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 21 | 12 | 1989 | F10Y18Y185 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 19/10/2008 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario