| Boeing 767-341 | ||||||||||||||||||||
Número de serie / Serial number
| Cn | 24753 | Primer v. / first flight | 13 | 1 | 1990 | M. de prueba / Test registration | |||||||||||||
| Ln | 291 | Último v. / last flight | . | . | . | . | ||||||||||||||
| situación / Airframe Status | Activo / Active | fabricado en / made in | Estados Unidos / United States | |||||||||||||||||
| Historial del avión / History of the airplane | ||||||||||||||||||||
| Kalitta Air | Matrícula / register | N760CK |
Configuración / Config
| |||||||||||||||||
T.servicio / Service time
| entregado / delivered | retirado / retired | Nombre / Aircraft Name | . | ||||||||||||||||
| . | 7 | 2016 | . | . | . | Nº Flota / Fleet Number | . | Cargo | ||||||||||||
| Kalitta Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N173CR | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 10 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| modificado / modified | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Sojitz Aircraft Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N173CR | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 13 | 4 | 2015 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Business Air | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| HS-BIB | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 11 | 3 | 2010 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 15/1/2015 | ||||||||||||
| Sojitz Aircraft Leasing | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N753SJ | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 10 | 2008 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| BRA Transportes Aéreos | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PR-BRU | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| . | . | . | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 7/11/2007 | ||||||||||||
| Varig | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PP-VOJ | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 1 | 2 | 1990 | . | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 19/10/2008 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario