| McDonnell Douglas MD-11 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 48630 | |||||||||||
| LN | 567 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 5 | 1994 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Western Global Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N630SN | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 31 | 12 | 2015 | Cargo | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Lufthansa Cargo | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| D-ALCS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 19 | 1 | 2005 | . | . | . | Cargo | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| WFBN Wells Fargo Bank Northwest | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N630LT | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 9 | 6 | 2004 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Alitalia | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| I-DUPD | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 6 | 1994 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario