| Boeing 747-481 | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 24920 | |||||||||||
| LN | 832 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 4 | 1 | 1991 | . | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Air Atlanta Icelandic | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TF-AMS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 31 | 12 | 2015 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Saudi Arabian Airlines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TF-AMS | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 14 | 9 | 2009 | . | . | . | . | |||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| Air Atlanta Icelandic | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| TF-AMS | |||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 31 | 7 | 2009 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| ANA | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| JA8096 | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 5 | 2 | 1991 | F10C63Y252 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario