| Boeing 717-2BD | |||||||||||||
Número de serie
| CN | 55136 | |||||||||||
| LN | 5100 | ||||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| . | 2 | 2002 | N6202D | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Delta Air Lines | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N992AT | 9535 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 1 | 2016 | C12W15Y83 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| AirTran Airways | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| N992AT | 764 | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 30 | 8 | 2002 | . | . | . | C12Y105 | |||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 28/12/2014 | ||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario