| ATR 72-500 | |||||||||||||
Número de serie
|
CN
|
926
| |||||||||||
| Primer vuelo | Ultimo vuelo | Matrícula de prueba | |||||||||||
| 15 | 9 | 2010 | F-WWEB | ||||||||||
| Situación | En orden | Activo | Almacenado | ||||||||||
| HISTORIAL DEL AVIÓN | |||||||||||||
| Nordic Aviation Capital (NAC) | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| OY-YBF | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 1 | 2016 | . | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| AZUL Linhas Aéreas Brasileiras | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PR-TKA | . | ||||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 6 | 3 | 2013 | Y68 | ||||||||||
Observación
| . | ||||||||||||
| TRIP Linhas Aéreas | |||||||||||||
| Matricula | Nº Flota | Nombre | |||||||||||
| PR-TKA | . | . | |||||||||||
| Entregado | Hasta | Configuración | |||||||||||
| 23 | 9 | 2010 | Y68 | ||||||||||
Observación
| Cese de operaciones / Shutdown - 6/05/2014 | ||||||||||||
| . | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario